جدول نرخ تورم در کشور در سالهای مختلف
جدول نرخ تورم در 80 سال اخیر در کشور ایران
| سال | نرخ تورم | سال | نرخ تورم |
| 1316 | 21.2 | 1337 | 1.0 |
| 1317 | 8.8 | 1338 | 13.0 |
| 1318 | 8.0 | 1339 | 7.9 |
| 1319 | 13.8 | 1340 | 1.6 |
| 1320 | 49.5 | 1341 | 0.9 |
| 1321 | 96.2 | 1342 | 1.0 |
| 1322 | 110.5 | 1343 | 4.5 |
| 1323 | 2.7 | 1344 | 0.3 |
| 1324 | 14.4- | 1345 | 0.8 |
| 1325 | 11.5- | 1346 | 0.8 |
| 1326 | 6.6 | 1347 | 1.5 |
| 1327 | 11.1 | 1348 | 3.6 |
| 1328 | 2.3 | 1349 | 1.5 |
| 1329 | 17.2- | 1350 | 5.5 |
| 1330 | 8.3 | 1351 | 6.3 |
| 1331 | 7.2 | 1352 | 11.2 |
| 1332 | 9.2 | 1353 | 15.5 |
| 1333 | 15.9 | 1354 | 9.9 |
| 1334 | 1.7 | 1355 | 16.6 |
| 1335 | 8.8 | 1356 | 25.1 |
| 1336 | 4.4 |
-------
جدول نرخ تورم پس از انقلاب | |||
سال | نرخ تورم | سال | نرخ تورم |
1357 | 10.0 | 1379 | 12.6 |
1358 | 11.4 | 1380 | 11.4 |
1359 | 23.5 | 1381 | 15.8 |
1360 | 22.8 | 1382 | 15.6 |
1361 | 19.2 | 1383 | 15.2 |
1362 | 14.8 | 1384 | 10.4 |
1363 | 10.4 | 1385 | 11.9 |
1364 | 6.9 | 1386 | 18.4 |
1365 | 23.7 | 1387 | 25.4 |
1366 | 27.7 | 1388 | 10.8 |
1367 | 28.9 | 1389 | 12.4 |
1368 | 17.4 | 1390 | 21.5 |
1369 | 9.0 | 1391 | 30.5 |
1370 | 20.7 | 1392 | 34.7 |
1371 | 24.4 | 1393 | 15.6 |
1372 | 22.9 | 1394 | 11.9 |
1373 | 35.2 | 1395 | 9.0 |
1374 | 49.4 | 1396 | 9.6 |
1375 | 23.2 | 1397 | 31.2 |
1376 | 17.3 | 1398 | 41.2 |
1377 | 18.1 | 1399 | 47.1 |
1378 | 20.1 | 1400 | 46.2 |
| 1401 | 53.1 | ||
| 1402 | 47.4 | ||
| 1403 | 35.8 | ||
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ساعت 23:44 توسط عزیزیان
|